Pharmazeutische Pulver-Hartgelatine-rotierende automatische Kapselfüllmaschine (NJP
NJP-2500 Automatische rotierende Kapselfüllmaschine für pharmazeutisches Pulver und Hartgelatine. Anleitung und Merkmale
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | NJP-2500 |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Kundendienst | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Totale Kraft | 6,45Q |
Kapselgröße | 00-5 |
Verpackte Dimension | 1150*1050*1970mm |
Gewicht | 1500 kg |
Kontrolle | SPS-Steuerung |
Material | Pulver, Pellets, Tabletten |
Fülldosierung | Einstellbar |
Ausgabekapazität | 150.000 Kapseln/Stunde |
Verwendung | Hartgelatinekapsel |
Maschinentyp | Automatische Kapselfüllmaschine |
Transportpaket | Standardpaket exportieren |
Spezifikation | 1150*1050*1970mm |
Warenzeichen | RoyalPharma |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8422303090 |
Produktionskapazität | 30Set/Monat |
Produktbeschreibung
NJP-2500 Automatische rotierende Kapselfüllmaschine für pharmazeutische Pulver-HartgelatineAnleitung und Funktionen: Bei diesem Modell handelt es sich um eine vollautomatische Kapselfüllanlage mit intermittierender Bewegung und Lochplattenfüllung. Es verfügt über ein optimiertes Design, um den Merkmalen der chinesischen Medizin und den GMP-Anforderungen gerecht zu werden. Es verfügt über die Merkmale eines kompakten Mechanismus, eines kleinen Volumens, eines geringeren Geräuschpegels, einer präzisen Fülldosierung, einer Multifunktion, eines stabilen Laufs usw. Es kann die folgende Bewegung ausführen Gleichzeitig: Kapselzuführung, Kapseltrennung, Pulverfüllung, Kapselauswurf, Kapselverriegelung, fertige Kapselentladung und Düsenlochreinigung usw. Es handelt sich um die idealste Hartkapselfüllanlage für die Pharma- und Reformlebensmittelindustrie. Das Innendesign wurde verbessert Revolver und importiert Beeline-Lager für jede Maschine direkt aus Japan, um eine längere Nutzungsdauer und Präzision der Maschine zu gewährleisten. Der Nocken der Arbeitsstation läuft unter guten Schmierbedingungen und hält die innere Schmierung des Nockenschlitzes aufrecht In vollem Umfang erhöht sich der Druck der Pulverisierungsölpumpe und verlängert somit die Lebensdauer der Ersatzteile. Sie wird vom Computer gesteuert, verfügt über eine stufenlose Zeitsteuerung mit Frequenzumwandlung, die Ziffernanzeige sorgt für eine einfache Bedienung und ein klares Erscheinungsbild. Die Multi -Bohrungsdosierung sorgt für eine präzise Dosierung (sie wird um ±3,5 % kontrolliert); Die Kapselqualifikationsrate liegt bei über 99 %. Sie kann mit traditioneller chinesischer Medizin und westlicher Medizin gefüllt werden. Sie verfügt über eine Schutzausrüstung für den Bediener und die Maschine. Es verfügt über eine automatische Pauseneinrichtung, wenn es an Material mangelt. Es arbeitet stabil und sicher und ist die beste Wahl für Fabriken, in denen Hartkapseln hergestellt werden. Produktparameter:
Modell | NJP-200 | NJP-400 | NJP-600 |
Max.Ausgabe (Kapseln/Min.) | 200 | 400 | 600 |
Fülldosierung | Pulver, Pellets, Tabletten | Pulver, Pellets, Tabletten | Pulver, Pellets, Tabletten |
Kapselgröße | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE |
Totale Kraft | 220 V/380 V, 3,7 kW | 220 V/380 V, 3,7 kW | 220 V/380 V, 4,9 kW |
Wasserversorgung | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa |
Staubfänger | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Gesamtabmessung (mm) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
Gewicht (kg) | 700 | 700 | 800 |
Modell | NJP-800 | NJP-1000 | NJP-1200 |
Max.Ausgabe (Kapseln/Min.) | 800 | 1000 | 1200 |
Fülldosierung | Pulver, Pellets, Tabletten | Pulver, Pellets, Tabletten | Pulver, Pellets, Tabletten |
Kapselgröße | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE |
Totale Kraft | 220 V/380 V, 4,9 kW | 220 V/380 V, 5,75 kW | 220 V/380 V, 5,75 kW |
Wasserversorgung | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa |
Staubfänger | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Gesamtabmessung (mm) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
Gewicht (kg) | 800 | 900 | 900 |
Modell | NJP-1500 | NJP-2000 | NJP-2500 |
Max.Ausgabe (Kapseln/Min.) | 1500 | 2000 | 2500 |
Fülldosierung | Pulver, Pellets, Tabletten | Pulver, Pellets, Tabletten | Pulver, Pellets, Tabletten |
Kapselgröße | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE |
Totale Kraft | 220 V/380 V, 6,45 kW | 220 V/380 V, 6,45 kW | 220 V/380 V, 6,45 kW |
Wasserversorgung | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa |
Staubfänger | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Gesamtabmessung (mm) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
Gewicht (kg) | 900 | 1500 | 1500 |
Modell | NJP-3200 | NJP-3800 | NJP-7500 |
Max.Ausgabe (Kapseln/Min.) | 3200 | 3800 | 7500 |
Fülldosierung | Pulver, Pellets, Tabletten | Pulver, Pellets, Tabletten | Pulver, Pellets, Tabletten |
Kapselgröße | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE | Kapsel 00# -5#/Sicherheitskapsel AE |
Totale Kraft | 220 V/380 V, 9,55 kW | 220 V/380 V, 9,55 kW | 220 V/380 V, 13,5 kW |
Wasserversorgung | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa | 500 l/h, 0,2–0,10 MPa |
Staubfänger | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Gesamtabmessung (mm) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
Gewicht (kg) | 2400 | 2400 | 3800 |
Unser Kontakt
Schick jetzt