Pg40 Pharmazeutische Maschine Hochgeschwindigkeits-Rotationstablettenpresse Tablettenmaschine Automatische Tablettenmaschine
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | PG40 |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Modell | S.26 |
Max. Tablettendicke (mm) | 8 |
Produktname | Rotationstablettenpresse |
Transportpaket | Holzpaket oder Sperrholzpaket |
Spezifikation | ISO9001, CE |
Warenzeichen | NOAH |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 170 Tabletten/Std |
Produktbeschreibung
PG40 Pharmazeutische Maschine Hochgeschwindigkeits-Rotationstablettenpresse Tablettenmaschine Automatische TablettenmaschineAnwendungen:
Die Hochgeschwindigkeits-Rotations-Tablettenpresse PG40 ist eine automatische Tablettenmaschine der ersten Wahl für die Tablettenproduktion. Durch die Auswahl von Stempeln und Matrizen mit unterschiedlichen Spezifikationen können Tabletten in Kreisform, ungewöhnlichen Formen, mit aufgedruckten Mustern und Zeichen gepresst werden.
Charakteristisch
1. GMP-Design, SPS-Steuerung, hochwertige Konstruktion aus rostfreiem Stahl
2.Automatisches Schmiersystem und staubdichtes Dichtungssystem
3.Neues Design der Stützstruktur mit hoher Stützfähigkeit, geeignet für Arzneimitteltabletten und Tabletten mit unregelmäßigen Formen
4. Überlastungsschutz beim Auf- und Absenken des Stempels, Überlastschutz, Not-Aus, Ausfallalarm
5. Hauptdruck und Vordruck, Füllbereich einstellbar und Zwangspulverzufuhr.
6.Low-Speed-Kontrollerkennung mit Abfallauswurffunktion und Kontrolle des Tablettengewichts
Modell | PG26 | PG32 | PG40 |
Nummer der Station | 26 | 32 | 40 |
Max. Ausgabe (Tabletten\h) | 40000-170000 | 40000-190000 | 40000-240000 |
Max. Tablettendurchmesser (mm) | 5,5-25 | Runde Tablette 5,5-13 mm Tablette mit unregelmäßiger Form <= 18 mm | Runde Tablette 5,5-13 mm Tablette mit unregelmäßiger Form <= 18 mm |
Max. Fülltiefe (mm) | 20 | 16 | 16 |
Max. Tablettendicke (mm) | 1-8 | 1-6 | 1-6 |
Max. Kompressionskraft (kN) | 100 | 100 | 100 |
Max. Vorkompressionskraft (kN) | 20 | 16 | 16 |
Hauptantriebsleistung (kW) | 10 | 7.5 | 7.5 |
Gesamtabmessungen (L*B*H) (mm) | 800*1200*1860 | 950*1300*1850 | 950*1300*1850 |
Gewicht (kg) | 1800 | 2000 | 2000 |
Nächste: Produktionslinie für Füll- und Verschließmaschinen für injizierbare Glas-Kunststoff-Ampullen
Unser Kontakt